Écrou de blocage hexagonal avec insertion de nylon - Acier inoxydable

Pour ajouter au panier, faites un choix parmi les options qui suivent.
Cet écrou d'arrêt en acier inoxydable et en nylon est fabriqué d'acier 18/8. Il a un fini de zinc et est idéal pour l'assemblage de structures.
Diamètre / grosseur du boulon: 1/2 po 1/4 po 3/8 po 5/16 po n° 10 Nombre de filets (PAS): 13 16 18 20 24 Épaisseur: 5.82 à 6.32 mm* 7.57 à 8.33 mm* 8.36 à 9.12 mm* 11.1 à 11.9 mm* 14.7 à 15.5 mm* Outil à utiliser: 9.53 mm* 11.1 mm* 12.7 mm* 14.3 mm* 19.1 mm* Format d'emballage: Emballage plastique de 2 unités Emballage plastique de 3 unités Emballage plastique de 4 unités Emballage plastique de 5 unités Boîte de 25 Boîte de 1000 Mille Choisir options
Produit nᴼ Diamètre / grosseur du boulon Nombre de filets (PAS) Épaisseur Outil à utiliser Format d'emballage
HNLNS1213MR 1/2 po 13 14.7 à 15.5 mm* 19.1 mm* Emballage plastique de 2 unités
HNLNS1213VP 1/2 po 13 14.7 à 15.5 mm* 19.1 mm* Boîte de 25
HNLNS1213 1/2 po 13 14.7 à 15.5 mm* 19.1 mm* Boîte de 1000
HNLNS1420MR 1/4 po 20 7.57 à 8.33 mm* 11.1 mm* Emballage plastique de 5 unités
HNLNS1420VP 1/4 po 20 7.57 à 8.33 mm* 11.1 mm* Boîte de 25
HNLNS1420 1/4 po 20 7.57 à 8.33 mm* 11.1 mm* Boîte de 1000
HNLNS3816MR 3/8 po 16 11.1 à 11.9 mm* 14.3 mm* Emballage plastique de 3 unités
HNLNS3816VP 3/8 po 16 11.1 à 11.9 mm* 14.3 mm* Boîte de 25
HNLNS3816 3/8 po 16 11.1 à 11.9 mm* 14.3 mm* Mille
HNLNS51618MR 5/16 po 18 8.36 à 9.12 mm* 12.7 mm* Emballage plastique de 4 unités
HNLNS51618VP 5/16 po 18 8.36 à 9.12 mm* 12.7 mm* Boîte de 25
HNLNS51618 5/16 po 18 8.36 à 9.12 mm* 12.7 mm* Boîte de 1000
HNLNS1024MR n° 10 24 5.82 à 6.32 mm* 9.53 mm* Emballage plastique de 5 unités
HNLNS1024VP n° 10 24 5.82 à 6.32 mm* 9.53 mm* Boîte de 25
HNLNS1024 n° 10 24 5.82 à 6.32 mm* 9.53 mm* Boîte de 1000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau
Acier inoxydable 18/8
Finis
Acier inoxydable
Marque
Reliable
Calibre d'acier
Non applicable
Normes et certifications
Sans certification
Types d'écrous
Écrou hexagonal de blocage
Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

DOCUMENTS CONNEXES

DOCUMENTS CONNEXES