Line art
Carriage Bolt, Pan Head - Zinc
To buy, choose from the options below.
Product № | Bolt Diameter/Size | Thread Count (Pitch/TPI) | Length | Corner-to-Corner Head Dimensions | Thread | Packaging format |
---|---|---|---|---|---|---|
CBZ121CT | 1/2 in | 13 | 1 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ121 | 1/2 in | 13 | 1 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 400 |
CBZ12114CT | 1/2 in | 13 | 1 1/4 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ12114 | 1/2 in | 13 | 1 1/4 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 350 |
CBZ12112CT | 1/2 in | 13 | 1 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ12112 | 1/2 in | 13 | 1 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 325 |
CBZ122 | 1/2 in | 13 | 2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 400 |
CBZ122CT | 1/2 in | 13 | 2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ12212 | 1/2 in | 13 | 2 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 200 |
CBZ12212CT | 1/2 in | 13 | 2 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ123CT | 1/2 in | 13 | 3 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ123 | 1/2 in | 13 | 3 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 150 |
CBZ12312CT | 1/2 in | 13 | 3 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ12312 | 1/2 in | 13 | 3 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 125 |
CBZ124 | 1/2 in | 13 | 4 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 125 |
CBZ124CT | 1/2 in | 13 | 4 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ12412CT | 1/2 in | 13 | 4 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ12412 | 1/2 in | 13 | 4 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 110 |
CBZ125CT | 1/2 in | 13 | 5 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ125 | 1/2 in | 13 | 5 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ12512CT | 1/2 in | 13 | 5 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ12512 | 1/2 in | 13 | 5 1/2 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ126CT | 1/2 in | 13 | 6 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 25 |
CBZ126 | 1/2 in | 13 | 6 in | 1.032 to 1.094 in | Full thread | Box of 90 |
CBZ127CT | 1/2 in | 13 | 7 in | 1.032 to 1.094 in | Partial thread | Box of 25 |
CBZ127 | 1/2 in | 13 | 7 in | 1.032 to 1.094 in | Partial thread | Box of 75 |
CBZ128CT | 1/2 in | 13 | 8 in | 1.032 to 1.094 in | Partial thread | Box of 25 |
CBZ128 | 1/2 in | 13 | 8 in | 1.032 to 1.094 in | Partial thread | Box of 80 |
CBZ1210CT | 1/2 in | 13 | 10 in | 1.032 to 1.094 in | Partial thread | Box of 25 |
CBZ1210 | 1/2 in | 13 | 10 in | 1.032 to 1.094 in | Partial thread | Box of 65 |
CBZ1212L | 1/2 in | 13 | 12 in | 1.032 to 1.094 in | Partial thread | Box of 20 |
CBZ1212 | 1/2 in | 13 | 12 in | 1.032 to 1.094 in | Partial thread | Box of 55 |
CBZ1458 | 1/4 in | 20 | 5/8 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 2500 |
CBZ1434L | 1/4 in | 20 | 3/4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ1434 | 1/4 in | 20 | 3/4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 2500 |
CBZ141L | 1/4 in | 20 | 1 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ141CT | 1/4 in | 20 | 1 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ141 | 1/4 in | 20 | 1 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 2000 |
CBZ14114L | 1/4 in | 20 | 1 1/4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ14114 | 1/4 in | 20 | 1 1/4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 1600 |
CBZ14112L | 1/4 in | 20 | 1 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ14112CT | 1/4 in | 20 | 1 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ14112 | 1/4 in | 20 | 1 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 1300 |
CBZ14134L | 1/4 in | 20 | 1 3/4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ14134 | 1/4 in | 20 | 1 3/4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 1100 |
CBZ142L | 1/4 in | 20 | 2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ142CT | 1/4 in | 20 | 2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ142 | 1/4 in | 20 | 2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 900 |
CBZ14212L | 1/4 in | 20 | 2 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ14212CT | 1/4 in | 20 | 2 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ14212 | 1/4 in | 20 | 2 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 700 |
CBZ143L | 1/4 in | 20 | 3 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ143CT | 1/4 in | 20 | 3 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ143 | 1/4 in | 20 | 3 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 600 |
CBZ14312L | 1/4 in | 20 | 3 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ14312CT | 1/4 in | 20 | 3 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ14312 | 1/4 in | 20 | 3 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 550 |
CBZ144L | 1/4 in | 20 | 4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ144CT | 1/4 in | 20 | 4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 100 |
CBZ144 | 1/4 in | 20 | 4 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 450 |
CBZ14412L | 1/4 in | 20 | 4 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ14412 | 1/4 in | 20 | 4 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 350 |
CBZ145L | 1/4 in | 20 | 5 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ145 | 1/4 in | 20 | 5 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 350 |
CBZ14512L | 1/4 in | 20 | 5 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ14512 | 1/4 in | 20 | 5 1/2 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 300 |
CBZ146L | 1/4 in | 20 | 6 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ146 | 1/4 in | 20 | 6 in | 0.563 to 0.594 in | Full thread | Box of 300 |
CBZ3834L | 3/8 in | 16 | 3/4 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ3834 | 3/8 in | 16 | 3/4 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 900 |
CBZ381L | 3/8 in | 16 | 1 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ381 | 3/8 in | 16 | 1 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 750 |
CBZ38114L | 3/8 in | 16 | 1 1/4 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ38114 | 3/8 in | 16 | 1 1/4 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 600 |
CBZ38112L | 3/8 in | 16 | 1 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ38112 | 3/8 in | 16 | 1 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 550 |
CBZ382L | 3/8 in | 16 | 2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ382 | 3/8 in | 16 | 2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 450 |
CBZ38212L | 3/8 in | 16 | 2 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ38212 | 3/8 in | 16 | 2 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 350 |
CBZ383L | 3/8 in | 16 | 3 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ383 | 3/8 in | 16 | 3 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 300 |
CBZ38312L | 3/8 in | 16 | 3 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ38312 | 3/8 in | 16 | 3 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 250 |
CBZ384L | 3/8 in | 16 | 4 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ384 | 3/8 in | 16 | 4 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 225 |
CBZ38412L | 3/8 in | 16 | 4 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ38412 | 3/8 in | 16 | 4 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 225 |
CBZ385CT | 3/8 in | 16 | 5 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ385 | 3/8 in | 16 | 5 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 175 |
CBZ38512CT | 3/8 in | 16 | 5 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ38512 | 3/8 in | 16 | 5 1/2 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 175 |
CBZ386CT | 3/8 in | 16 | 6 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ386 | 3/8 in | 16 | 6 in | 0.782 to 0.844 in | Full thread | Box of 150 |
CBZ387CT | 3/8 in | 16 | 7 in | 0.782 to 0.844 in | Partial thread | Box of 50 |
CBZ387 | 3/8 in | 16 | 7 in | 0.782 to 0.844 in | Partial thread | Box of 150 |
CBZ388CT | 3/8 in | 16 | 8 in | 0.782 to 0.844 in | Partial thread | Box of 50 |
CBZ388 | 3/8 in | 16 | 8 in | 0.782 to 0.844 in | Partial thread | Box of 125 |
CBZ3810CT | 3/8 in | 16 | 10 in | 0.782 to 0.844 in | Partial thread | Box of 25 |
CBZ3810 | 3/8 in | 16 | 10 in | 0.782 to 0.844 in | Partial thread | Box of 110 |
CBZ3812CT | 3/8 in | 16 | 12 in | 0.782 to 0.844 in | Partial thread | Box of 25 |
CBZ3812 | 3/8 in | 16 | 12 in | 0.782 to 0.844 in | Partial thread | Box of 90 |
CBZ51634L | 5/16 in | 18 | 3/4 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ51634 | 5/16 in | 18 | 3/4 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 1400 |
CBZ5161L | 5/16 in | 18 | 1 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ5161 | 5/16 in | 18 | 1 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 1100 |
CBZ516114L | 5/16 in | 18 | 1 1/4 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ516114 | 5/16 in | 18 | 1 1/4 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 950 |
CBZ516112L | 5/16 in | 18 | 1 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ516112 | 5/16 in | 18 | 1 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 800 |
CBZ516134L | 5/16 in | 18 | 1 3/4 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ516134 | 5/16 in | 18 | 1 3/4 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 700 |
CBZ5162L | 5/16 in | 18 | 2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ5162 | 5/16 in | 18 | 2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 700 |
CBZ516212L | 5/16 in | 18 | 2 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ516212 | 5/16 in | 18 | 2 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 450 |
CBZ5163L | 5/16 in | 18 | 3 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ5163 | 5/16 in | 18 | 3 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 400 |
CBZ516312L | 5/16 in | 18 | 3 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ516312 | 5/16 in | 18 | 3 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 300 |
CBZ5164L | 5/16 in | 18 | 4 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ5164 | 5/16 in | 18 | 4 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 275 |
CBZ516412L | 5/16 in | 18 | 4 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ516412 | 5/16 in | 18 | 4 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 250 |
CBZ5165L | 5/16 in | 18 | 5 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ5165 | 5/16 in | 18 | 5 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 200 |
CBZ516512L | 5/16 in | 18 | 5 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ516512 | 5/16 in | 18 | 5 1/2 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 200 |
CBZ5166L | 5/16 in | 18 | 6 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 50 |
CBZ5166 | 5/16 in | 18 | 6 in | 0.688 to 0.719 in | Full thread | Box of 200 |
Description
These round head carriage bolts are made of zinc-plated steel, and are primarily used with wood. The square found under the head pulls into the wood as the nut is tightened. Their zinc plating grants them a moderate protection against corrosion.