Rondelle plate MS15795 -18-8 acier inoxydable

Pour ajouter au panier, faites un choix parmi les options qui suivent.
Diamètre / grosseur du boulon: 1/2 po 1/4 po 3/4 po 3/8 po 5/16 po 5/8 po 7/16 po 7/8 po n° 10 n° 12 n° 2 n° 4 n° 6 n° 8 Diamètre extérieur: 0 po 0.25 po 0.312 po 0.375 po 0.438 po 0.562 po 0.625 po 0.688 po 0.734 po 0.812 po 0.922 po 1 po 1.062 po 1.25 po 1.312 po 1.375 po 1.469 po 1.75 po 2 po Diamètre intérieur: 0 po 0.094 po 0.125 po 0.156 po 0.188 po 0.219 po 0.25 po 0.281 po 0.312 po 0.344 po 0.406 po 0.469 po 0.5 po 0.531 po 0.562 po 0.656 po 0.688 po 0.812 po 0.938 po Épaisseur: 0.016 à 0.025 po 0.017 à 0.028 po 0.025 à 0.04 po 0.027 à 0.048 po 0.036 à 0.065 po 0.051 à 0.08 po 0.064 à 0.104 po 0.074 à 0.121 po 0.074 à 1.121 po 0.086 à 0.132 po 0.108 à 0.16 po 0.122 à 0.177 po Choisir options
Produit nᴼ Diamètre / grosseur du boulon Diamètre extérieur Diamètre intérieur Épaisseur
23AMMS15795818 1/2 po 1.062 po 0.531 po 0.074 à 1.121 po
23AMMS15795819 1/2 po 1.375 po 0.562 po 0.086 à 0.132 po
23AMMS15795810 1/4 po 0.625 po 0.281 po 0.051 à 0.08 po
23AMMS15795811 1/4 po 0.734 po 0.312 po 0.051 à 0.08 po
23AMMS15795822 3/4 po 1.469 po 0.812 po 0.108 à 0.16 po
23AMMS15795823 3/4 po 2 po 0.812 po 0.122 à 0.177 po
23AMMS15795814 3/8 po 0.812 po 0.406 po 0.051 à 0.08 po
23AMMS15795815 3/8 po 1 po 0 po 0.064 à 0.104 po
23AMMS15795813 5/16 po 0 po 0 po 0.064 à 0.104 po
23AMMS15795812 5/16 po 0.688 po 0.344 po 0.051 à 0.08 po
23AMMS15795820 5/8 po 1.312 po 0.656 po 0.074 à 0.121 po
23AMMS15795821 5/8 po 1.75 po 0.688 po 0.108 à 0.16 po
23AMMS15795816 7/16 po 0.922 po 0.469 po 0.051 à 0.08 po
23AMMS15795817 7/16 po 1.25 po 0.5 po 0.064 à 0.104 po
23AMMS15795824 7/8 po 1.75 po 0.938 po 0.108 à 0.16 po
23AMMS15795808 n° 10 0.438 po 0.219 po 0.036 à 0.065 po
23AMMS15795809 n° 12 0.562 po 0.25 po 0.051 à 0.08 po
23AMMS15795802 n° 2 0.25 po 0.094 po 0.016 à 0.025 po
23AMMS15795803 n° 4 0.25 po 0.125 po 0.017 à 0.028 po
23AMMS15795804 n° 4 0.312 po 0.125 po 0.025 à 0.04 po
23AMMS15795805 n° 6 0.312 po 0.156 po 0.027 à 0.048 po
23AMMS15795806 n° 6 0.375 po 0.156 po 0.036 à 0.065 po
23AMMS15795807 n° 8 0.375 po 0.188 po 0.036 à 0.065 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Types de rondelles
Rondelle plate
Type de filet
Impérial
Normes et certifications
MS15795
Marque
Cook
Matériau
Acier inoxydable 18/8
Finis
Acier inoxydable