Line art
Zinc Plated Metal Screw, Pan Head, Square Drive, Self-Tapping Thread, Type A Point
To buy, choose from the options below.
Product № | Screw Size | Length | Metal Screw Thread Count (PITCH/TPI) | Drive Size | Thread Count (Pitch/TPI) | Packaging format |
---|---|---|---|---|---|---|
PKAZ414MR | 4 | 1/4 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Blister of 24 units |
PKAZ414VP | 4 | 1/4 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 100 |
PKAZ414 | 4 | 1/4 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 15000 |
PKAZ4516MR | 4 | 5/16 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Blister of 24 units |
PKAZ4516VP | 4 | 5/16 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 100 |
PKAZ4516 | 4 | 5/16 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 15000 |
PKAZ438MR | 4 | 3/8 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Blister of 24 units |
PKAZ438VP | 4 | 3/8 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 100 |
PKAZ438 | 4 | 3/8 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 15000 |
PKAZ412MR | 4 | 1/2 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Blister of 24 units |
PKAZ412VP | 4 | 1/2 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 100 |
PKAZ412 | 4 | 1/2 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 15000 |
PKAZ458MR | 4 | 5/8 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Blister of 24 units |
PKAZ458VP | 4 | 5/8 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 100 |
PKAZ458 | 4 | 5/8 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 15000 |
PKAZ434MR | 4 | 3/4 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Blister of 22 units |
PKAZ434VP | 4 | 3/4 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 100 |
PKAZ434 | 4 | 3/4 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 15000 |
PKAZ41MR | 4 | 1 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Blister of 18 units |
PKAZ41VP | 4 | 1 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 100 |
PKAZ41 | 4 | 1 in | 24 | #0 (Yellow) | 24 | Box of 15000 |
PKAZ614MR | 6 | 1/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 22 units |
PKAZ614VP | 6 | 1/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ614M1 | 6 | 1/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 1000 |
PKAZ614 | 6 | 1/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 15000 |
PKAZ6516MR | 6 | 5/16 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 20 units |
PKAZ638MR | 6 | 3/8 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 20 units |
PKAZ638VP | 6 | 3/8 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ638J | 6 | 3/8 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 900 |
PKAZ638 | 6 | 3/8 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 15000 |
PKAZ612MR | 6 | 1/2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 20 units |
PKAZ612VP | 6 | 1/2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ612 | 6 | 1/2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 15000 |
PKAZ658MR | 6 | 5/8 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 18 units |
PKAZ658VP | 6 | 5/8 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ658J | 6 | 5/8 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 800 |
PKAZ658 | 6 | 5/8 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 15000 |
PKAZ634MR | 6 | 3/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 18 units |
PKAZ634VP | 6 | 3/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ634 | 6 | 3/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 15000 |
PKAZ61MR | 6 | 1 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 16 units |
PKAZ61VP | 6 | 1 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ61M1 | 6 | 1 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 1000 |
PKAZ61 | 6 | 1 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 10000 |
PKAZ6114MR | 6 | 1 1/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 16 units |
PKAZ6114VP | 6 | 1 1/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ6114 | 6 | 1 1/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 7500 |
PKAZ6112MR | 6 | 1 1/2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 14 units |
PKAZ6112VP | 6 | 1 1/2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ6112 | 6 | 1 1/2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 6000 |
PKAZ6134MR | 6 | 1 3/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 14 units |
PKAZ6134VP | 6 | 1 3/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ6134 | 6 | 1 3/4 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 5500 |
PKAZ62MR | 6 | 2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Blister of 12 units |
PKAZ62VP | 6 | 2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 100 |
PKAZ62 | 6 | 2 in | 18 | #1 (Green) | 18 | Box of 4500 |
PKAZ738MR | 7 | 3/8 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Blister of 20 units |
PKAZ738VP | 7 | 3/8 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 100 |
PKAZ738 | 7 | 3/8 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 15000 |
PKAZ712MR | 7 | 1/2 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Blister of 20 units |
PKAZ712VP | 7 | 1/2 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 100 |
PKAZ712 | 7 | 1/2 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 15000 |
PKAZ758MR | 7 | 5/8 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Blister of 18 units |
PKAZ758VP | 7 | 5/8 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 100 |
PKAZ758 | 7 | 5/8 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 12000 |
PKAZ734MR | 7 | 3/4 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Blister of 16 units |
PKAZ734VP | 7 | 3/4 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 100 |
PKAZ734 | 7 | 3/4 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 12000 |
PKAZ71MR | 7 | 1 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Blister of 16 units |
PKAZ71VP | 7 | 1 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 100 |
PKAZ71 | 7 | 1 in | 16 | #1 (Green) | 16 | Box of 10000 |
PKAZ838MR | 8 | 3/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 24 units |
PKAZ838VP | 8 | 3/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ838 | 8 | 3/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 15000 |
PKAZ812MR | 8 | 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 20 units |
PKAZ812VP | 8 | 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ812J | 8 | 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 1000 |
PKAZ812 | 8 | 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 12000 |
PKAZ858MR | 8 | 5/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 18 units |
PKAZ858VP | 8 | 5/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ858J | 8 | 5/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 1000 |
PKAZ858 | 8 | 5/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 12000 |
PKAZ834MR | 8 | 3/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 18 units |
PKAZ834VP | 8 | 3/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ834J | 8 | 3/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 1000 |
PKAZ834M1 | 8 | 3/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 1000 |
PKAZ834 | 8 | 3/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 10000 |
PKAZ878VP | 8 | 7/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ878 | 8 | 7/8 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 8000 |
PKAZ81MR | 8 | 1 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 16 units |
PKAZ81VP | 8 | 1 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ81J | 8 | 1 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 700 |
PKAZ81 | 8 | 1 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 8000 |
PKAZ8114MR | 8 | 1 1/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 14 units |
PKAZ8114VP | 8 | 1 1/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ8114J | 8 | 1 1/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 500 |
PKAZ8114 | 8 | 1 1/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 6000 |
PKAZ8112MR | 8 | 1 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 12 units |
PKAZ8112VP | 8 | 1 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ8112J | 8 | 1 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 500 |
PKAZ8112 | 8 | 1 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 5000 |
PKAZ8134MR | 8 | 1 3/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 10 units |
PKAZ8134VP | 8 | 1 3/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ8134 | 8 | 1 3/4 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 4500 |
PKAZ82MR | 8 | 2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 8 units |
PKAZ82VP | 8 | 2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ82 | 8 | 2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 3000 |
PKAZ8212MR | 8 | 2 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 6 units |
PKAZ8212VP | 8 | 2 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ8212 | 8 | 2 1/2 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 2500 |
PKAZ83MR | 8 | 3 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Blister of 4 units |
PKAZ83VP | 8 | 3 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 100 |
PKAZ83 | 8 | 3 in | 15 | #2 (Red) | 15 | Box of 2000 |
PKAZ1038MR | 10 | 3/8 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 16 units |
PKAZ1038VP | 10 | 3/8 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ1038 | 10 | 3/8 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 9000 |
PKAZ1012MR | 10 | 1/2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 15 units |
PKAZ1012VP | 10 | 1/2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ1012J | 10 | 1/2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 1000 |
PKAZ1012 | 10 | 1/2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 10000 |
PKAZ1058MR | 10 | 5/8 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 15 units |
PKAZ1058VP | 10 | 5/8 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ1058 | 10 | 5/8 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 8000 |
PKAZ1034MR | 10 | 3/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 15 units |
PKAZ1034VP | 10 | 3/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ1034J | 10 | 3/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 750 |
PKAZ1034 | 10 | 3/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 6000 |
PKAZ1078VP | 10 | 7/8 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ1078 | 10 | 7/8 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 7000 |
PKAZ101MR | 10 | 1 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 14 units |
PKAZ101VP | 10 | 1 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ101J | 10 | 1 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 500 |
PKAZ101 | 10 | 1 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 6000 |
PKAZ10114MR | 10 | 1 1/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 12 units |
PKAZ10114VP | 10 | 1 1/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ10114J | 10 | 1 1/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 500 |
PKAZ10114 | 10 | 1 1/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 4000 |
PKAZ10112MR | 10 | 1 1/2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 10 units |
PKAZ10112VP | 10 | 1 1/2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ10112J | 10 | 1 1/2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 400 |
PKAZ10112 | 10 | 1 1/2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 3000 |
PKAZ10134MR | 10 | 1 3/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 8 units |
PKAZ10134VP | 10 | 1 3/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ10134 | 10 | 1 3/4 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 3500 |
PKAZ102MR | 10 | 2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Blister of 8 units |
PKAZ102VP | 10 | 2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 100 |
PKAZ102 | 10 | 2 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 2500 |
PKAZ103 | 10 | 3 in | 12 | #2 (Red) | 12 | Box of 1500 |
PKAZ1212MR | 12 | 1/2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Blister of 12 units |
PKAZ1212VP | 12 | 1/2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 100 |
PKAZ1212 | 12 | 1/2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 6000 |
PKAZ1258MR | 12 | 5/8 in | 12 | #3 (Black) | 12 | Blister of 12 units |
PKAZ1258VP | 12 | 5/8 in | 12 | #3 (Black) | 12 | Box of 100 |
PKAZ1258 | 12 | 5/8 in | 12 | #3 (Black) | 12 | Box of 5000 |
PKAZ1234MR | 12 | 3/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Blister of 10 units |
PKAZ1234VP | 12 | 3/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 100 |
PKAZ1234 | 12 | 3/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 5000 |
PKAZ121MR | 12 | 1 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Blister of 10 units |
PKAZ121VP | 12 | 1 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 100 |
PKAZ121 | 12 | 1 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 4000 |
PKAZ12114MR | 12 | 1 1/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Blister of 8 units |
PKAZ12114VP | 12 | 1 1/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 100 |
PKAZ12114 | 12 | 1 1/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 3000 |
PKAZ12112MR | 12 | 1 1/2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Blister of 8 units |
PKAZ12112VP | 12 | 1 1/2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 100 |
PKAZ12112 | 12 | 1 1/2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 3000 |
PKAZ12134MR | 12 | 1 3/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Blister of 8 units |
PKAZ12134VP | 12 | 1 3/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 100 |
PKAZ12134 | 12 | 1 3/4 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 2800 |
PKAZ122MR | 12 | 2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Blister of 6 units |
PKAZ122VP | 12 | 2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 100 |
PKAZ122 | 12 | 2 in | 11 | #3 (Black) | 11 | Box of 2500 |
PKAZ1458MR | 14 | 5/8 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Blister of 10 units |
PKAZ1458VP | 14 | 5/8 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 100 |
PKAZ1458 | 14 | 5/8 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 3500 |
PKAZ1434MR | 14 | 3/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Blister of 8 units |
PKAZ1434VP | 14 | 3/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 100 |
PKAZ1434 | 14 | 3/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 3000 |
PKAZ141MR | 14 | 1 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Blister of 8 units |
PKAZ141VP | 14 | 1 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 100 |
PKAZ141 | 14 | 1 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 3000 |
PKAZ14114MR | 14 | 1 1/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Blister of 8 units |
PKAZ14114VP | 14 | 1 1/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 100 |
PKAZ14114 | 14 | 1 1/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 2500 |
PKAZ14112MR | 14 | 1 1/2 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Blister of 6 units |
PKAZ14112VP | 14 | 1 1/2 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 100 |
PKAZ14112 | 14 | 1 1/2 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 2000 |
PKAZ14134MR | 14 | 1 3/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Blister of 5 units |
PKAZ14134VP | 14 | 1 3/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 100 |
PKAZ14134 | 14 | 1 3/4 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 2000 |
PKAZ142MR | 14 | 2 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Blister of 5 units |
PKAZ142VP | 14 | 2 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 100 |
PKAZ142 | 14 | 2 in | 10 | #3 (Black) | 10 | Box of 2000 |
Description
These metal screws offer great performance whether you're on the job or completing projects around your home. They are constructed with zinc-plated steel for durability and smooth performance. The screws are secured with a square driver and have a pan head for easy installation. With their sharp Type A point and self-tapping thread, the screws can be used in wood, plastic, metal, and other applications without the need for pre-drilling.