Line art
Flat Washer (USS) -zinc
To buy, choose from the options below.
Product № | Bolt Diameter/Size | Outside Diameter | Inside Diameter | Thickness | Packaging format |
---|---|---|---|---|---|
PWZ12MR | 1/2 in | 1 3/8 in | 9/16 in | 3/32 to 1/8 in | Blister of 4 units |
PWZ12CT | 1/2 in | 1 3/8 in | 9/16 in | 3/32 to 1/8 in | Box of 75 |
PWZ12LBS5 | 1/2 in | 1 3/8 in | 9/16 in | 3/32 to 1/8 in | Box of 118 |
PWZ12 | 1/2 in | 1 3/8 in | 9/16 in | 3/32 to 1/8 in | Box of 1096 |
PWZ14MR | 1/4 in | 3/4 in | 5/16 in | 3/64 to 5/64 in | Blister of 16 units |
PWZ14VP | 1/4 in | 3/4 in | 5/16 in | 3/64 to 5/64 in | Box of 100 |
PWZ14LBS5 | 1/4 in | 3/4 in | 5/16 in | 3/64 to 5/64 in | Box of 705 |
PWZ14 | 1/4 in | 3/4 in | 5/16 in | 3/64 to 5/64 in | Box of 6480 |
PWZ18MR | 1/8 in | 7/16 in | 3/16 in | 1/32 to 1/16 in | Blister of 35 units |
PWZ18VP | 1/8 in | 7/16 in | 3/16 in | 1/32 to 1/16 in | Box of 100 |
PWZ18LBS5 | 1/8 in | 7/16 in | 3/16 in | 1/32 to 1/16 in | Box of 2770 |
PWZ18 | 1/8 in | 7/16 in | 3/16 in | 1/32 to 1/16 in | Box of 22160 |
PWZ118CT | 1 1/8 in | 2 3/4 in | 1 1/4 in | 9/64 to 3/16 in | Box of 25 |
PWZ118 | 1 1/8 in | 2 3/4 in | 1 1/4 in | 9/64 to 3/16 in | Box of 200 |
PWZ138CT | 1-3/8 in | 3 1/4 in | 1 1/2 in | 5/32 to 7/32 in | Box of 25 |
PWZ138 | 1-3/8 in | 3 1/4 in | 1 1/2 in | 5/32 to 7/32 in | Box of 144 |
PWZ1CT | 1 in | 2 1/2 in | 1 1/16 in | 9/64 to 3/16 in | Box of 25 |
PWZ1 | 1 in | 2 1/2 in | 1 1/16 in | 9/64 to 3/16 in | Box of 232 |
PWZ316MR | 3/16 in | 9/16 in | 1/4 in | 1/32 to 1/16 in | Blister of 25 units |
PWZ316VP | 3/16 in | 9/16 in | 1/4 in | 1/32 to 1/16 in | Box of 100 |
PWZ316LBS5 | 3/16 in | 9/16 in | 1/4 in | 1/32 to 1/16 in | Box of 1470 |
PWZ316 | 3/16 in | 9/16 in | 1/4 in | 1/32 to 1/16 in | Box of 11760 |
PWZ34CT | 3/4 in | 2 in | 13/16 in | 1/8 to 11/64 in | Box of 50 |
PWZ34 | 3/4 in | 2 in | 13/16 in | 1/8 to 11/64 in | Box of 400 |
PWZ38MR | 3/8 in | 1 in | 7/16 in | 1/16 to 7/64 in | Blister of 8 units |
PWZ38VP | 3/8 in | 1 in | 7/16 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 75 |
PWZ38LBS5 | 3/8 in | 1 in | 7/16 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 373 |
PWZ38 | 3/8 in | 1 in | 7/16 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 2400 |
PWZ516MR | 5/16 in | 7/8 in | 3/8 in | 1/16 to 7/64 in | Blister of 10 units |
PWZ516VP | 5/16 in | 7/8 in | 3/8 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 100 |
PWZ516LBS5 | 5/16 in | 7/8 in | 3/8 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 480 |
PWZ516 | 5/16 in | 7/8 in | 3/8 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 3840 |
PWZ58MR | 5/8 in | 1 3/4 in | 11/16 in | 7/64 to 5/32 in | Blister of 3 units |
PWZ58CT | 5/8 in | 1 3/4 in | 11/16 in | 7/64 to 5/32 in | Box of 50 |
PWZ58 | 5/8 in | 1 3/4 in | 11/16 in | 7/64 to 5/32 in | Box of 516 |
PWZ716MR | 7/16 in | 1 1/4 in | 1/2 in | 1/16 to 7/64 in | Blister of 4 units |
PWZ716VP | 7/16 in | 1 1/4 in | 1/2 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 75 |
PWZ716LBS5 | 7/16 in | 1 1/4 in | 1/2 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 190 |
PWZ716 | 7/16 in | 1 1/4 in | 1/2 in | 1/16 to 7/64 in | Box of 1520 |
PWZ78CT | 7/8 in | 2 1/4 in | 15/16 in | 9/64 to 3/16 in | Box of 25 |
PWZ78 | 7/8 in | 2 1/4 in | 15/16 in | 9/64 to 3/16 in | Box of 285 |
PWZ916MR | 9/16 in | 1 1/2 in | 5/8 in | 3/32 to 1/8 in | Blister of 4 units |
PWZ916CT | 9/16 in | 1 1/2 in | 5/8 in | 3/32 to 1/8 in | Box of 75 |
PWZ916 | 9/16 in | 1 1/2 in | 5/8 in | 3/32 to 1/8 in | Box of 920 |
Description
These flat washers are made of zinc-plated steel. They provide a greater bearing surface under the fastener, which prevents the screw, bolt, or nut from pulling through the material.