AN960 Flat Washer - 18-8 Stainless Steel

To add to cart, choose from the options below.
Bolt Diameter/Size: 1/2 in 1/4 in 1 in 3/4 in 3/8 in 5/16 in 5/8 in 9/16 in n° 10 n° 2 n° 3 n° 4 n° 6 n° 8 Outside Diameter: 0.245 to 0.27 in 0.307 to 0.332 in 0.37 to 0.395 in 0.433 to 0.458 in 0.495 to 0.52 in 0.557 to 0.582 in 0.62 to 0.645 in 0.868 to 0.884 in 0.87 to 0.895 in 1.057 to 1.082 in 1.183 to 1.208 in 1.307 to 1.332 in 1.745 to 1.77 in Inside Diameter: 0.089 to 0.109 in 0.095 to 0.115 in 0.115 to 0.135 in 0.139 to 0.159 in 0.164 to 0.184 in 0.193 to 0.213 in 0.255 to 0.275 in 0.318 to 0.338 in 0.328 to 0.338 in 0.38 to 0.4 in 0.505 to 0.515 in 0.506 to 0.522 in 0.577 to 0.593 in 0.63 to 0.65 in 0.755 to 0.775 in 1.005 to 1.025 in Thickness: 0.006 to 0.026 in 0.022 to 0.042 in 0.053 to 0.073 in 0.08 to 0.1 in Select Options
Product # Bolt Diameter/Size Outside Diameter Inside Diameter Thickness
23AMAN960C816 1/2 in 0.868 to 0.884 in 0.506 to 0.522 in 0.053 to 0.073 in
23AMAN960C816L 1/2 in 0.87 to 0.895 in 0.505 to 0.515 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C416L 1/4 in 0.495 to 0.52 in 0.255 to 0.275 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C416 1/4 in 0.495 to 0.52 in 0.255 to 0.275 in 0.053 to 0.073 in
23AMAN960C1616 1 in 1.745 to 1.77 in 1.005 to 1.025 in 0.08 to 0.1 in
23AMAN960C1216 3/4 in 1.307 to 1.332 in 0.755 to 0.775 in 0.08 to 0.1 in
23AMAN960C616L 3/8 in 0.62 to 0.645 in 0.38 to 0.4 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C616 3/8 in 0.62 to 0.645 in 0.38 to 0.4 in 0.053 to 0.073 in
23AMAN960C516 5/16 in 0.557 to 0.582 in 0.318 to 0.338 in 0.053 to 0.073 in
23AMAN960C516L 5/16 in 0.557 to 0.582 in 0.328 to 0.338 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C1016 5/8 in 1.183 to 1.208 in 0.63 to 0.65 in 0.053 to 0.073 in
23AMAN960C916 9/16 in 1.057 to 1.082 in 0.577 to 0.593 in 0.053 to 0.073 in
23AMAN960C10L n° 10 0.433 to 0.458 in 0.193 to 0.213 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C10 n° 10 0.433 to 0.458 in 0.193 to 0.213 in 0.053 to 0.073 in
23AMAN960C2 n° 2 0.245 to 0.27 in 0.089 to 0.109 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C3 n° 3 0.245 to 0.27 in 0.095 to 0.115 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C4L n° 4 0.307 to 0.332 in 0.115 to 0.135 in 0.006 to 0.026 in
23AMAN960C4 n° 4 0.307 to 0.332 in 0.115 to 0.135 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C6L n° 6 0.37 to 0.395 in 0.139 to 0.159 in 0.006 to 0.026 in
23AMAN960C6 n° 6 0.37 to 0.395 in 0.139 to 0.159 in 0.022 to 0.042 in
23AMAN960C8L n° 8 0.37 to 0.395 in 0.164 to 0.184 in 0.006 to 0.026 in
23AMAN960C8 n° 8 0.37 to 0.395 in 0.164 to 0.184 in 0.022 to 0.042 in

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type of washers
Flat Washer
Thread Type
Imperial
Standards and Certifications
AN960
Brand
Cook
Material
Stainless Steel 18/8
Finish
Stainless Steel