Hex Bolt, Fine Thread - 18-8 Stainless Steel

To add to cart, choose from the options below.
Bolt Diameter/Size: 1/2 in 1/4 in 3/8 in 5/16 in 5/8 in 7/16 in n° 10 Thread Count (Pitch/TPI): 18 20 24 28 32 Length: 6.35 mm* 7.94 mm* 9.53 mm* 12.7 mm* 15.9 mm* 19.1 mm* 22.2 mm* 25.4 mm* 31.8 mm* 38.1 mm* 44.5 mm* 51 mm* 57 mm* 64 mm* 70 mm* 76 mm* 89 mm* 10.2 cm* Select Options
Product # Bolt Diameter/Size Thread Count (Pitch/TPI) Length
86AH12X34 1/2 in 20 19.1 mm*
86AH12X1 1/2 in 20 25.4 mm*
86AH12X114 1/2 in 20 31.8 mm*
86AH12X112 1/2 in 20 38.1 mm*
86AH12X134 1/2 in 20 44.5 mm*
86AH12X2 1/2 in 20 51 mm*
86AH12X214 1/2 in 20 57 mm*
86AH12X212 1/2 in 20 64 mm*
86AH12X3 1/2 in 20 76 mm*
86AH12X312 1/2 in 20 89 mm*
86AH12X4 1/2 in 20 10.2 cm*
86AH14X12 1/4 in 28 12.7 mm*
86AH14X58 1/4 in 28 15.9 mm*
86AH14X34 1/4 in 28 19.1 mm*
86AH14X78 1/4 in 28 22.2 mm*
86AH14X1 1/4 in 28 25.4 mm*
86AH14X114 1/4 in 28 31.8 mm*
86AH14X112 1/4 in 28 38.1 mm*
86AH14X134 1/4 in 28 44.5 mm*
86AH14X2 1/4 in 28 51 mm*
86AH14X212 1/4 in 28 64 mm*
86AH14X3 1/4 in 28 76 mm*
86AH38X12 3/8 in 24 12.7 mm*
86AH38X58 3/8 in 24 15.9 mm*
86AH38X34 3/8 in 24 19.1 mm*
86AH38X1 3/8 in 24 25.4 mm*
86AH38X114 3/8 in 24 31.8 mm*
86AH38X112 3/8 in 24 38.1 mm*
86AH38X134 3/8 in 24 44.5 mm*
86AH38X2 3/8 in 24 51 mm*
86AH38X214 3/8 in 24 57 mm*
86AH38X212 3/8 in 24 64 mm*
86AH38X3 3/8 in 24 76 mm*
86AH38X312 3/8 in 24 89 mm*
86AH516X12 5/16 in 24 12.7 mm*
86AH516X58 5/16 in 24 15.9 mm*
86AH516X34 5/16 in 24 19.1 mm*
86AH516X78 5/16 in 24 22.2 mm*
86AH516X1 5/16 in 24 25.4 mm*
86AH516X114 5/16 in 24 31.8 mm*
86AH516X112 5/16 in 24 38.1 mm*
86AH516X134 5/16 in 24 44.5 mm*
86AH516X2 5/16 in 24 51 mm*
86AH516X214 5/16 in 24 57 mm*
86AH516X212 5/16 in 24 64 mm*
86AH516X234 5/16 in 24 70 mm*
86AH516X3 5/16 in 24 76 mm*
86AH58X114 5/8 in 18 31.8 mm*
86AH58X112 5/8 in 18 38.1 mm*
86AH58X134 5/8 in 18 44.5 mm*
86AH58X2 5/8 in 18 51 mm*
86AH58X212 5/8 in 18 64 mm*
86AH58X3 5/8 in 18 76 mm*
86AH58X4 5/8 in 18 10.2 cm*
86AH716X1 7/16 in 20 25.4 mm*
86AH716X114 7/16 in 20 31.8 mm*
86AH716X112 7/16 in 20 38.1 mm*
86AH716X2 7/16 in 20 51 mm*
86AH10X14 n° 10 32 6.35 mm*
86AH10X516 n° 10 32 7.94 mm*
86AH10X38 n° 10 32 9.53 mm*
86AH10X12 n° 10 32 12.7 mm*
86AH10X58 n° 10 32 15.9 mm*
86AH10X34 n° 10 32 19.1 mm*
86AH10X78 n° 10 32 22.2 mm*
86AH10X1 n° 10 32 25.4 mm*
86AH10X114 n° 10 32 31.8 mm*
86AH10X112 n° 10 32 38.1 mm*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type of Bolts
Hex Head
Material
Stainless Steel 18/8
Steel Grade
ASTM F593
Thread Type
Fine, Imperial
Finish
Stainless Steel
Brand
Cook
Disclaimer

Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.