Line art
Full Thread Hex Metric Bolt - Grade 8.8 - Zinc
To buy, choose from the options below.
Product № | Bolt Diameter/Size | Thread Count (Pitch/TPI) | Length | Tool to use | Packaging format |
---|---|---|---|---|---|
HBZM412MR | M4 | 0.7 | 12 mm | 6.78 to 7 mm | Blister of 6 units |
HBZM412 | M4 | 0.7 | 12 mm | 6.78 to 7 mm | Box of 1000 |
HBZM430 | M4 | 0.7 | 30 mm | 6.78 to 7 mm | Box of 1000 |
HBZM430MR | M4 | 0.7 | 30 mm | 6.78 to 7 mm | Blister of 6 units |
HBZM512MR | M5 | 0.8 | 12 mm | 7.78 to 8 mm | Blister of 5 units |
HBZM512 | M5 | 0.8 | 12 mm | 7.78 to 8 mm | Thousand |
HBZM530 | M5 | 0.8 | 30 mm | 7.78 to 8 mm | Box of 1000 |
HBZM530MR | M5 | 0.8 | 30 mm | 7.78 to 8 mm | Blister of 5 units |
HBZM540MR | M5 | 0.8 | 40 mm | 7.78 to 8 mm | Blister of 5 units |
HBZM540 | M5 | 0.8 | 40 mm | 7.78 to 8 mm | Box of 1000 |
HBZM610MR | M6 | 1.00 | 10 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 4 units |
HBZM610 | M6 | 1.00 | 10 mm | 9.78 to 10 mm | Thousand |
HBZM612MR | M6 | 1.00 | 12 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 4 units |
HBZM612 | M6 | 1.00 | 12 mm | 9.78 to 10 mm | Thousand |
HBZM616MR | M6 | 1.00 | 16 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 4 units |
HBZM616 | M6 | 1.00 | 16 mm | 9.78 to 10 mm | Box of 1000 |
HBZM620MR | M6 | 1.00 | 20 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 4 units |
HBZM620 | M6 | 1.00 | 20 mm | 9.78 to 10 mm | Box of 1000 |
HBZM625MR | M6 | 1.00 | 25 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 4 units |
HBZM625 | M6 | 1.00 | 25 mm | 9.78 to 10 mm | Box of 1000 |
HBZM630MR | M6 | 1.00 | 30 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 4 units |
HBZM630 | M6 | 1.00 | 30 mm | 9.78 to 10 mm | Box of 1000 |
HBZM635MR | M6 | 1.00 | 35 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 4 units |
HBZM635 | M6 | 1.00 | 35 mm | 9.78 to 10 mm | Box of 1000 |
HBZM640MR | M6 | 1.00 | 40 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 4 units |
HBZM640 | M6 | 1.00 | 40 mm | 9.78 to 10 mm | Box of 1000 |
HBZM645MR | M6 | 1.00 | 45 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 3 units |
HBZM645 | M6 | 1.00 | 45 mm | 9.78 to 10 mm | Thousand |
HBZM650MR | M6 | 1.00 | 50 mm | 9.78 to 10 mm | Blister of 3 units |
HBZM650 | M6 | 1.00 | 50 mm | 9.78 to 10 mm | Thousand |
HBZM812MR | M8 | 1.25 | 12 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 3 units |
HBZM812 | M8 | 1.25 | 12 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 1000 |
HBZM816MR | M8 | 1.25 | 16 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 3 units |
HBZM816 | M8 | 1.25 | 16 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 1000 |
HBZM818MR | M8 | 1.25 | 18 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 3 units |
HBZM818 | M8 | 1.25 | 18 mm | 12.73 to 13 mm | Thousand |
HBZM820MR | M8 | 1.25 | 20 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 3 units |
HBZM820 | M8 | 1.25 | 20 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 1000 |
HBZM825MR | M8 | 1.25 | 25 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 3 units |
HBZM825 | M8 | 1.25 | 25 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 1000 |
HBZM830MR | M8 | 1.25 | 30 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 3 units |
HBZM830 | M8 | 1.25 | 30 mm | 12.73 to 13 mm | Thousand |
HBZM835MR | M8 | 1.25 | 35 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 2 units |
HBZM835 | M8 | 1.25 | 35 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 1000 |
HBZM840MR | M8 | 1.25 | 40 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 2 units |
HBZM840 | M8 | 1.25 | 40 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 500 |
HBZM845MR | M8 | 1.25 | 45 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 2 units |
HBZM845 | M8 | 1.25 | 45 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 1000 |
HBZM850MR | M8 | 1.25 | 50 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 2 units |
HBZM850 | M8 | 1.25 | 50 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 500 |
HBZM860MR | M8 | 1.25 | 60 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 2 units |
HBZM860 | M8 | 1.25 | 60 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 1000 |
HBZM870MR | M8 | 1.25 | 70 mm | 12.73 to 13 mm | Blister of 2 units |
HBZM870 | M8 | 1.25 | 70 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 500 |
HBZM875 | M8 | 1.25 | 75 mm | 12.73 to 13 mm | Box of 500 |
HBZM1016MR | M10 | 1.50 | 16 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1016 | M10 | 1.50 | 16 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 1000 |
HBZM1020MR | M10 | 1.50 | 20 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1020 | M10 | 1.50 | 20 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 500 |
HBZM1025MR | M10 | 1.50 | 25 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1025 | M10 | 1.50 | 25 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 500 |
HBZM1030MR | M10 | 1.50 | 30 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1030 | M10 | 1.50 | 30 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 1000 |
HBZM1035MR | M10 | 1.50 | 35 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1035 | M10 | 1.50 | 35 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 500 |
HBZM1040MR | M10 | 1.50 | 40 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1040 | M10 | 1.50 | 40 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 500 |
HBZM1045MR | M10 | 1.50 | 45 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1045 | M10 | 1.50 | 45 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 500 |
HBZM1050MR | M10 | 1.50 | 50 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1050 | M10 | 1.50 | 50 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 500 |
HBZM1060MR | M10 | 1.50 | 60 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1060 | M10 | 1.50 | 60 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 400 |
HBZM1070MR | M10 | 1.50 | 70 mm | 16.73 to 17 mm | Blister of 2 units |
HBZM1070 | M10 | 1.50 | 70 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 500 |
HBZM1075 | M10 | 1.50 | 75 mm | 16.73 to 17 mm | Box of 250 |
Description
These hexagonal head metric bolts are made of zinc-plated steel. They are perfect for areas where high strength is desired.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Type of Bolts
Hex Head
Material
Steel
Steel Grade
Grade 8.8
Head
Hexagon
Type of Point
Blunt
Thread Type
Metric
Finish
Zinc
Corner-to-Corner Head Dimensions
6.78 to 7 mm
Brand
Reliable
Standards and Certifications
Not Certified
Included Products
None
Thread
Full thread
Specific Application
Structure Assembly