DIN 931 Partial Thread Hex Metric Bolt - Grade 8.8 - Zinc

To add to cart, choose from the options below.
Bolt Diameter/Size: M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 M36 M4 M5 M6 M8 Length: 1 3/16 in* 1 3/8 in* 1 9/16 in* 1 25/32 in* 1 31/32 in* 2 5/32 in* 2 3/8 in* 2 9/16 in* 2 3/4 in* 2 15/16 in* 3 5/32 in* 3 11/32 in* 3 17/32 in* 3 15/16 in* 4 11/32 in* 4 23/32 in* 5 1/8 in* 5 1/2 in* 5 29/32 in* 6 5/16 in* 6 11/16 in* 7 3/32 in* 7 7/8 in* 8 21/32 in* 9 7/16 in* 10 1/4 in* Select Options
Product # Bolt Diameter/Size Length
931X10X40 M10 1 9/16 in*
931X10X45 M10 1 25/32 in*
931X10X50 M10 1 31/32 in*
931X10X55 M10 2 5/32 in*
931X10X60 M10 2 3/8 in*
931X10X65 M10 2 9/16 in*
931X10X70 M10 2 3/4 in*
931X10X75 M10 2 15/16 in*
931X10X80 M10 3 5/32 in*
931X10X85 M10 3 11/32 in*
931X10X90 M10 3 17/32 in*
931X10X100 M10 3 15/16 in*
931X10X110 M10 4 11/32 in*
931X10X120 M10 4 23/32 in*
931X10X130 M10 5 1/8 in*
931X10X140 M10 5 1/2 in*
931X10X150 M10 5 29/32 in*
931X10X160 M10 6 5/16 in*
931X10X180 M10 7 3/32 in*
931X10X200 M10 7 7/8 in*
931X10X220 M10 8 21/32 in*
931X10X240 M10 9 7/16 in*
931X12X45 M12 1 25/32 in*
931X12X50 M12 1 31/32 in*
931X12X55 M12 2 5/32 in*
931X12X60 M12 2 3/8 in*
931X12X65 M12 2 9/16 in*
931X12X70 M12 2 3/4 in*
931X12X75 M12 2 15/16 in*
931X12X80 M12 3 5/32 in*
931X12X85 M12 3 11/32 in*
931X12X90 M12 3 17/32 in*
931X12X100 M12 3 15/16 in*
931X12X110 M12 4 11/32 in*
931X12X120 M12 4 23/32 in*
931X12X130 M12 5 1/8 in*
931X12X140 M12 5 1/2 in*
931X12X150 M12 5 29/32 in*
931X12X160 M12 6 5/16 in*
931X12X170 M12 6 11/16 in*
931X12X180 M12 7 3/32 in*
931X12X200 M12 7 7/8 in*
931X12X220 M12 8 21/32 in*
931X14X50 M14 1 31/32 in*
931X14X55 M14 2 5/32 in*
931X14X60 M14 2 3/8 in*
931X14X65 M14 2 9/16 in*
931X14X70 M14 2 3/4 in*
931X14X75 M14 2 15/16 in*
931X14X80 M14 3 5/32 in*
931X14X90 M14 3 17/32 in*
931X14X100 M14 3 15/16 in*
931X14X110 M14 4 11/32 in*
931X14X120 M14 4 23/32 in*
931X14X150 M14 5 29/32 in*
931X14X160 M14 6 5/16 in*
931X14X200 M14 7 7/8 in*
931X16X55 M16 2 5/32 in*
931X16X60 M16 2 3/8 in*
931X16X65 M16 2 9/16 in*
931X16X70 M16 2 3/4 in*
931X16X75 M16 2 15/16 in*
931X16X80 M16 3 5/32 in*
931X16X90 M16 3 17/32 in*
931X16X100 M16 3 15/16 in*
931X16X110 M16 4 11/32 in*
931X16X120 M16 4 23/32 in*
931X16X130 M16 5 1/8 in*
931X16X140 M16 5 1/2 in*
931X16X150 M16 5 29/32 in*
931X16X160 M16 6 5/16 in*
931X16X180 M16 7 3/32 in*
931X16X200 M16 7 7/8 in*
931X18X60 M18 2 3/8 in*
931X18X65 M18 2 9/16 in*
931X18X70 M18 2 3/4 in*
931X18X75 M18 2 15/16 in*
931X18X80 M18 3 5/32 in*
931X18X90 M18 3 17/32 in*
931X18X100 M18 3 15/16 in*
931X18X110 M18 4 11/32 in*
931X18X120 M18 4 23/32 in*
931X18X130 M18 5 1/8 in*
931X18X140 M18 5 1/2 in*
931X18X150 M18 5 29/32 in*
931X20X70 M20 2 3/4 in*
931X20X80 M20 3 5/32 in*
931X20X90 M20 3 17/32 in*
931X20X100 M20 3 15/16 in*
931X20X110 M20 4 11/32 in*
931X20X120 M20 4 23/32 in*
931X20X130 M20 5 1/8 in*
931X20X140 M20 5 1/2 in*
931X20X150 M20 5 29/32 in*
931X20X160 M20 6 5/16 in*
931X20X180 M20 7 3/32 in*
931X20X240 M20 9 7/16 in*
931X20X260 M20 10 1/4 in*
931X22X160 M22 6 5/16 in*
931X24X80 M24 3 5/32 in*
931X24X90 M24 3 17/32 in*
931X24X100 M24 3 15/16 in*
931X24X110 M24 4 11/32 in*
931X24X120 M24 4 23/32 in*
931X24X130 M24 5 1/8 in*
931X24X140 M24 5 1/2 in*
931X24X150 M24 5 29/32 in*
931X24X160 M24 6 5/16 in*
931X24X180 M24 7 3/32 in*
931X24X200 M24 7 7/8 in*
931X24X260 M24 10 1/4 in*
931X30X110 M30 4 11/32 in*
931X30X150 M30 5 29/32 in*
931X30X160 M30 6 5/16 in*
931X30X180 M30 7 3/32 in*
931X36X150 M36 5 29/32 in*
931X4X60 M4 2 3/8 in*
931X5X30 M5 1 3/16 in*
931X5X35 M5 1 3/8 in*
931X5X40 M5 1 9/16 in*
931X5X45 M5 1 25/32 in*
931X5X50 M5 1 31/32 in*
931X5X55 M5 2 5/32 in*
931X5X60 M5 2 3/8 in*
931X5X65 M5 2 9/16 in*
931X5X70 M5 2 3/4 in*
931X5X80 M5 3 5/32 in*
931X5X100 M5 3 15/16 in*
931X6X30 M6 1 3/16 in*
931X6X35 M6 1 3/8 in*
931X6X40 M6 1 9/16 in*
931X6X45 M6 1 25/32 in*
931X6X50 M6 1 31/32 in*
931X6X55 M6 2 5/32 in*
931X6X60 M6 2 3/8 in*
931X6X65 M6 2 9/16 in*
931X6X70 M6 2 3/4 in*
931X6X75 M6 2 15/16 in*
931X6X80 M6 3 5/32 in*
931X6X90 M6 3 17/32 in*
931X6X100 M6 3 15/16 in*
931X6X120 M6 4 23/32 in*
931X8X35 M8 1 3/8 in*
931X8X40 M8 1 9/16 in*
931X8X45 M8 1 25/32 in*
931X8X50 M8 1 31/32 in*
931X8X55 M8 2 5/32 in*
931X8X60 M8 2 3/8 in*
931X8X65 M8 2 9/16 in*
931X8X70 M8 2 3/4 in*
931X8X75 M8 2 15/16 in*
931X8X80 M8 3 5/32 in*
931X8X85 M8 3 11/32 in*
931X8X90 M8 3 17/32 in*
931X8X100 M8 3 15/16 in*
931X8X110 M8 4 11/32 in*
931X8X120 M8 4 23/32 in*
931X8X140 M8 5 1/2 in*
931X8X150 M8 5 29/32 in*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type of Bolts
Hex Head
Material
Steel
Steel Grade
Class 8.8
Thread Type
Metric
Finish
Zinc
Brand
Cook
Standards and Certifications
DIN 931
Thread
Partial thread
Disclaimer

Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.