DIN 931 Partial Thread Hex Metric Bolt - Class 10.9 - Plain

To add to cart, choose from the options below.
Bolt Diameter/Size: M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36 M48 M6 M8 Length: 1 3/16 in* 1 3/8 in* 1 9/16 in* 1 25/32 in* 1 31/32 in* 2 5/32 in* 2 3/8 in* 2 9/16 in* 2 3/4 in* 2 15/16 in* 3 5/32 in* 3 17/32 in* 3 3/4 in* 3 15/16 in* 4 11/32 in* 4 23/32 in* 5 1/8 in* 5 1/2 in* 5 29/32 in* 6 5/16 in* 6 11/16 in* 7 3/32 in* 7 15/32 in* 7 7/8 in* 8 9/32 in* 8 21/32 in* 9 1/16 in* 9 7/16 in* 9 27/32 in* 10 1/4 in* 10 5/8 in* 11 in* 11 3/4 in* 14 1/8 in* Select Options
Product # Bolt Diameter/Size Length
931H10X40 M10 1 9/16 in*
931H10X45 M10 1 25/32 in*
931H10X50 M10 1 31/32 in*
931H10X55 M10 2 5/32 in*
931H10X60 M10 2 3/8 in*
931H10X65 M10 2 9/16 in*
931H10X70 M10 2 3/4 in*
931H10X75 M10 2 15/16 in*
931H10X80 M10 3 5/32 in*
931H10X90 M10 3 17/32 in*
931H10X100 M10 3 15/16 in*
931H10X110 M10 4 11/32 in*
931H10X120 M10 4 23/32 in*
931H10X130 M10 5 1/8 in*
931H10X140 M10 5 1/2 in*
931H10X150 M10 5 29/32 in*
931H10X160 M10 6 5/16 in*
931H10X180 M10 7 3/32 in*
931H12X45 M12 1 25/32 in*
931H12X50 M12 1 31/32 in*
931H12X55 M12 2 5/32 in*
931H12X60 M12 2 3/8 in*
931H12X65 M12 2 9/16 in*
931H12X70 M12 2 3/4 in*
931H12X75 M12 2 15/16 in*
931H12X80 M12 3 5/32 in*
931H12X90 M12 3 17/32 in*
931H12X100 M12 3 15/16 in*
931H12X110 M12 4 11/32 in*
931H12X120 M12 4 23/32 in*
931H12X130 M12 5 1/8 in*
931H12X140 M12 5 1/2 in*
931H12X150 M12 5 29/32 in*
931H12X160 M12 6 5/16 in*
931H12X180 M12 7 3/32 in*
931H12X200 M12 7 7/8 in*
931H12X220 M12 8 21/32 in*
931H14X50 M14 1 31/32 in*
931H14X55 M14 2 5/32 in*
931H14X60 M14 2 3/8 in*
931H14X65 M14 2 9/16 in*
931H14X70 M14 2 3/4 in*
931H14X75 M14 2 15/16 in*
931H14X80 M14 3 5/32 in*
931H14X90 M14 3 17/32 in*
931H14X100 M14 3 15/16 in*
931H14X110 M14 4 11/32 in*
931H14X120 M14 4 23/32 in*
931H14X130 M14 5 1/8 in*
931H14X140 M14 5 1/2 in*
931H14X150 M14 5 29/32 in*
931H14X160 M14 6 5/16 in*
931H14X200 M14 7 7/8 in*
931H16X55 M16 2 5/32 in*
931H16X60 M16 2 3/8 in*
931H16X65 M16 2 9/16 in*
931H16X70 M16 2 3/4 in*
931H16X75 M16 2 15/16 in*
931H16X80 M16 3 5/32 in*
931H16X90 M16 3 17/32 in*
931H16X100 M16 3 15/16 in*
931H16X110 M16 4 11/32 in*
931H16X120 M16 4 23/32 in*
931H16X130 M16 5 1/8 in*
931H16X140 M16 5 1/2 in*
931H16X150 M16 5 29/32 in*
931H16X160 M16 6 5/16 in*
931H16X170 M16 6 11/16 in*
931H16X180 M16 7 3/32 in*
931H16X200 M16 7 7/8 in*
931H16X210 M16 8 9/32 in*
931H16X220 M16 8 21/32 in*
931H16X240 M16 9 7/16 in*
931H16X250 M16 9 27/32 in*
931H16X260 M16 10 1/4 in*
931H16X280 M16 11 in*
931H18X60 M18 2 3/8 in*
931H18X70 M18 2 3/4 in*
931H18X80 M18 3 5/32 in*
931H18X90 M18 3 17/32 in*
931H18X100 M18 3 15/16 in*
931H18X110 M18 4 11/32 in*
931H18X120 M18 4 23/32 in*
931H18X130 M18 5 1/8 in*
931H18X140 M18 5 1/2 in*
931H18X150 M18 5 29/32 in*
931H18X160 M18 6 5/16 in*
931H18X200 M18 7 7/8 in*
931H20X65 M20 2 9/16 in*
931H20X70 M20 2 3/4 in*
931H20X75 M20 2 15/16 in*
931H20X80 M20 3 5/32 in*
931H20X90 M20 3 17/32 in*
931H20X95 M20 3 3/4 in*
931H20X100 M20 3 15/16 in*
931H20X110 M20 4 11/32 in*
931H20X120 M20 4 23/32 in*
931H20X130 M20 5 1/8 in*
931H20X140 M20 5 1/2 in*
931H20X150 M20 5 29/32 in*
931H20X160 M20 6 5/16 in*
931H20X170 M20 6 11/16 in*
931H20X180 M20 7 3/32 in*
931H20X200 M20 7 7/8 in*
931H20X220 M20 8 21/32 in*
931H20X230 M20 9 1/16 in*
931H20X240 M20 9 7/16 in*
931H20X250 M20 9 27/32 in*
931H20X260 M20 10 1/4 in*
931H20X270 M20 10 5/8 in*
931H20X280 M20 11 in*
931H22X80 M22 3 5/32 in*
931H22X90 M22 3 17/32 in*
931H22X100 M22 3 15/16 in*
931H22X110 M22 4 11/32 in*
931H22X120 M22 4 23/32 in*
931H22X130 M22 5 1/8 in*
931H22X140 M22 5 1/2 in*
931H22X150 M22 5 29/32 in*
931H24X75 M24 2 15/16 in*
931H24X80 M24 3 5/32 in*
931H24X90 M24 3 17/32 in*
931H24X100 M24 3 15/16 in*
931H24X110 M24 4 11/32 in*
931H24X120 M24 4 23/32 in*
931H24X130 M24 5 1/8 in*
931H24X140 M24 5 1/2 in*
931H24X150 M24 5 29/32 in*
931H24X160 M24 6 5/16 in*
931H24X170 M24 6 11/16 in*
931H24X180 M24 7 3/32 in*
931H24X190 M24 7 15/32 in*
931H24X200 M24 7 7/8 in*
931H24X220 M24 8 21/32 in*
931H24X240 M24 9 7/16 in*
931H24X260 M24 10 1/4 in*
931H24X280 M24 11 in*
931H24X300 M24 11 3/4 in*
931H27X90 M27 3 17/32 in*
931H27X100 M27 3 15/16 in*
931H27X110 M27 4 11/32 in*
931H27X120 M27 4 23/32 in*
931H27X130 M27 5 1/8 in*
931H27X140 M27 5 1/2 in*
931H27X150 M27 5 29/32 in*
931H27X160 M27 6 5/16 in*
931H27X170 M27 6 11/16 in*
931H27X180 M27 7 3/32 in*
931H27X300 M27 11 3/4 in*
931H30X100 M30 3 15/16 in*
931H30X110 M30 4 11/32 in*
931H30X120 M30 4 23/32 in*
931H30X130 M30 5 1/8 in*
931H30X140 M30 5 1/2 in*
931H30X150 M30 5 29/32 in*
931H30X160 M30 6 5/16 in*
931H30X170 M30 6 11/16 in*
931H30X180 M30 7 3/32 in*
931H30X200 M30 7 7/8 in*
931H30X240 M30 9 7/16 in*
931H30X260 M30 10 1/4 in*
931H30X280 M30 11 in*
931H36X130 M36 5 1/8 in*
931H36X140 M36 5 1/2 in*
931H36X150 M36 5 29/32 in*
931H36X160 M36 6 5/16 in*
931H36X170 M36 6 11/16 in*
931H36X180 M36 7 3/32 in*
931H36X200 M36 7 7/8 in*
931H48X360 M48 14 1/8 in*
931H6X30 M6 1 3/16 in*
931H6X35 M6 1 3/8 in*
931H6X40 M6 1 9/16 in*
931H6X45 M6 1 25/32 in*
931H6X50 M6 1 31/32 in*
931H6X55 M6 2 5/32 in*
931H6X60 M6 2 3/8 in*
931H6X65 M6 2 9/16 in*
931H6X70 M6 2 3/4 in*
931H6X75 M6 2 15/16 in*
931H6X80 M6 3 5/32 in*
931H6X90 M6 3 17/32 in*
931H6X100 M6 3 15/16 in*
931H6X110 M6 4 11/32 in*
931H6X140 M6 5 1/2 in*
931H8X35 M8 1 3/8 in*
931H8X40 M8 1 9/16 in*
931H8X45 M8 1 25/32 in*
931H8X50 M8 1 31/32 in*
931H8X55 M8 2 5/32 in*
931H8X60 M8 2 3/8 in*
931H8X65 M8 2 9/16 in*
931H8X70 M8 2 3/4 in*
931H8X75 M8 2 15/16 in*
931H8X80 M8 3 5/32 in*
931H8X90 M8 3 17/32 in*
931H8X100 M8 3 15/16 in*
931H8X110 M8 4 11/32 in*
931H8X120 M8 4 23/32 in*
931H8X130 M8 5 1/8 in*
931H8X140 M8 5 1/2 in*

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type of Bolts
Hex Head
Material
Steel
Steel Grade
Class 10.9
Thread Type
Metric
Finish
Plain
Brand
Cook
Standards and Certifications
DIN 931
Thread
Partial thread
Disclaimer

Measures shown with an asterisk (*) have been converted as per your preference. These are not the official measures. To view the measures specified by the manufacturer, click here.